根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,國家知識產權局編制本報告。報告中所列數據的統計期限為2024年1月1日至12月31日。
一、總體情況
2024年,國家知識產權局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,認真落實黨中央、國務院的決策部署,緊緊圍繞新時代政務公開任務要求,聚焦知識產權事業發展,著眼社會公眾關注關切,進一步深化認識、健全制度、優化流程、提升水平,更好發揮以公開促發展、優服務、強監管的作用,助力知識產權強國建設高質量發展。
(一)主動公開。深入貫徹落實習近平總書記關于知識產權工作的重要指示論述和黨的二十屆三中全會對知識產權工作的各項部署,圍繞知識產權強國建設綱要和“十四五”規劃實施,聚焦第三屆“一帶一路”知識產權高級別會議、知識產權保護和法治建設、專利轉化運用專項行動、知識產權營商環境建設等重點工作,主動公開政策信息、同步安排政策解讀、及時回應社會關切。全年舉辦新聞發布會11場,發布政策解讀21條,通過政府網站公開政府信息692條,主要涉及規章、規范性文件、公報公告、工作通知、政策解讀、預決算、統計數據等。
(二)依申請公開。規范依申請公開辦理流程,進一步強化服務意識、提升答復質量、保障公眾需求。全年共接收政府信息公開申請550件,辦結(含結轉)553件,申請內容主要涉及專利審查、商標注冊、地理標志審批、行政事務等。
(三)政府信息管理。認真做好規章集中統一公開,新增3件、廢止1件;持續更新現行有效行政規范性文件,新增3件。嚴把政府信息公開審查關口,健全審查機制,規范審批程序。
(四)政府信息公開平臺建設。加強政府網站和政務新媒體內容建設,政府門戶網站發布信息5623條、政務微信發布信息845條、政務微博發布信息315條。加強政府網站政府信息公開欄目運行維護,確保信息公開及時有效。
(五)監督保障。定期對政府信息公開工作進行檢查考評。按照政府信息公開目錄向社會公眾公開知識產權有關事項。及時辦理“我為政府網站找錯”平臺網民留言。組織開展政府信息公開工作業務培訓,完成81名初任公務員培訓。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 3 | 1 | 42 |
規范性文件 | 3 | 0 | 61 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 361627 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | / | ||
行政強制 | / | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 2,226,051.90 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 433 | 116 | 1 | 550 | |||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 14 | 4 | 18 | ||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 80 | 21 | 1 | 102 | ||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 6 | 1 | 7 | ||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 1 | 1 | |||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 11 | 2 | 13 | ||||||
6.屬于四類過程性信息 | 100 | 6 | 106 | ||||||
7.屬于行政執法案卷 | 125 | 36 | 161 | ||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 11 | 7 | 18 | |||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 40 | 4 | 44 | ||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 2 | 2 | ||||||
2.重復申請 | 10 | 6 | 16 | ||||||
3.要求提供公開出版物 | 1 | 1 | |||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 2 | 2 | ||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 15 | 30 | 45 | ||||||
3.其他 | 28 | 7 | 35 | ||||||
(七)總計 | 432 | 120 | 1 | 553 | |||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 15 | 15 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,國家知識產權局政府信息公開工作取得了積極成效,但在政策解讀的實用性、依申請公開化解矛盾作用方面還顯不足。2025年,國家知識產權局將認真落實《條例》和相關工作要求,進一步做好政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
本年度未收取政府信息公開信息處理費。